名词 | 类别 | 释义 |
盗窃事故 | 安全 | 是指以非法占有为目的,秘密窃取公司财物的行为。 |
管理责任 | 安全 | 在本部门(小组)内未能落实直接责任人,部门(小组)负责人对此承担管理责任及本部门(小组)的运营情况承担管理责任。 |
交通事故 | 安全 | “交通事故(Traffic Accident)”是指车辆在运行过程中因过错、意外等因素造成财产损失或人身伤亡的事件 |
领导责任 | 安全 | 区域配送(副)总监以上职务的管理者对运营情况承担领导责任。 |
抢劫事故 | 安全 | 以非法占有为目的,对财物的所有人、保管人当场使用暴力、胁迫或其他方法,强行将公司财物抢走的行为。 |
侵占事故 | 安全 | 指以非法占有为目的,将公司的交给自己保管的财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有,拒不交还的行为。 |
商品破损 | 安全 | 订单在配送环节中外部包装或内部商品损坏,且无法复原,商品原有价值受到损失 |
商品遗失 | 安全 | 客户收到货物时商品有丢失、少件或者货物在途丢失等 |
事故 | 安全 | 是指生产经营活动(包括与生产经营有关的活动)中突然发生的,伤害人身安全和健康、或者损坏设备设施、或者造成经济损失的,导致原生产经营活动(包括与生产经营活动有关的活动)暂时中止或永远终止的意外事件 |
特大事故 | 安全 | 事故严重,影响恶劣、损害明显,金额损失1~5万之间。 |
特重大事故 | 安全 | 等级为最高级别的恶性事件,泛指损失金额5万以上或死亡一人。 |
头尾不齐 | 安全 | 一单多件部分包裹缺少,订单下所有包裹不齐全 |
一般订单异常 | 安全 | 在站点、分拣中心、第三配送及干支线运输等任何正逆向环节发现的“破损”、“遗失”、“延误”、“操作差错”等影响订单正常流转的安全性,时效性及客户体验的情况。 |
一般事故 | 安全 | 事故严重性级别相对较低,影响和损害较轻的。损失金额3000元以下。 |
一单多件 | 安全 | 一个订单下关联的多件子订单(包裹),通常是客户一次下多个订单后在系统中生成的关联订单号 |
异常 | 安全 | 由于各种原因,导致快件破损或订单无法按照全网时刻表规定完成或到达某一环节的所有事。包括事故和订单异常两部分。 |
运营安全事故率 | 安全 | 运营当中造成的交通、消防事件及内外盗事件的次数/总订单量(发货量)*100% |
直接责任 | 安全 | 指具体当事人应当承担的责任。即当事人在工作场所,由于个人疏忽、不负责,或未按岗位规定、工作流程,或其它原因导致订单异常。 |
重大订单异常 | 安全 | 包括但不仅限于发生自然灾害,停电、设备、通信故障,交通管制,交通事故,重大政府性事件影响正常运营的异常情况。 |
重大事故 | 安全 | 事故严重性级别相对较高,影响和损害比较明显。损失金额3000元~10000元之间。 |
单均成本 | 财务 | 第三方运营成本/总单量 |
第三方回款准确及时率 | 财务 | 第三方实际准时回款次数/第三方应准时回款总次数*100% |
订单金额 | 财务 | 指订单总金额,如订单只有一件商品即为此商品的价格,如此订单为一单多件商品即为此订单所有商品金额总和 |
返款 | 财务 | 今日第三方妥投的订单在明天上午12点前将货款转入我司账户的操作 |
费用收取 | 财务 | 配送过程中,配送员向客户收取货款以外的费用 |
费用预算完成率 | 财务 | 自营实际发生费用的占比,自营实际发生费用成本/预算*100% |
后款取消 | 财务 | 配送员收货前,客户取消货到付款订单的现象称为后款取消,其主要作用为方便返还客户虚拟资产(东券、京券) |
货物运输险 | 财务 | 由自营运输工具运输途中的货物作为保险标的,保险人对由自然灾害和意外事故造成的货物损失负责赔偿责任的保险,以车辆台次为单位进行定额投保方式; |
结算单 | 财务 | 每月与B商家结算和汇总的运费结算明细 |
配送损 | 财务 | 配送环节中商品发生的损失,确定为配送责任的损失。包括但不限于损坏、丢失等 |
配送遗失 | 财务 | 订单在配送环节中货物消失,无实物返回 |
刷卡垫付 | 财务 | 京东员工使用非客户储蓄卡卡片在公司设备上刷卡交易并套取现金的行为 |
刷卡套现 | 财务 | 京东员工使用非客户信用卡卡片在公司设备上刷卡交易并套取现金的行为 |
退货返款延迟 | 财务 | 客户拒收商品,款项未在有效时间内退还回客户账户中。 |
应收 | 财务 | 商品出库后未及时回款和退货而形成的应收账款 |
应收帐款回收率 | 财务 | (1-当月剩余应收账款/当月销售总额)*100% |
应收账款回收率 | 财务 | (本月清理金额/月初发文金额)>85% |
预提费用 | 财务 | 是指企业按规定预先提取但尚未实际支付的各项费用。 就是企业还没支付,但应该要支付的,要记入负债。 |
资金归集 | 财务 | 资金归集是指将集团公司中所有下属公司指定账户上的资金归集到总公司指定的账户的服务,也称资金清扫。 |
复核 | 操作 | 使用系统或设备对上一环节的操作进行审核和复查,以检验上一环节操作的正确性 |
漏扫描 | 操作 | 人为或其他原因导致订单关键扫描节点遗漏或缺失,衡量指标为漏扫描率,正向漏扫描率计算公式为:昨天0点到24点的接货单量中漏分拣或者漏发货的订单/昨天0点到24点的接货单量*100% |
送货上门 | 操作 | 京东配送员或者第三方配送公司人员,将货物送货到客户家里的情况 |
退货 | 操作 | 因客户拒收及非客户原因造成货物无法配送给客户,最后返回大库、备件库 |
退货装箱 | 操作 | 指站点将退回分拣中心或仓库的货物,装入周转箱,并封箱的动作 |
妥投 | 操作 | 指订单按照规定时间,规定的地点,送至收货人手中,并完成签收动作 |
异常单调整 | 操作 | 对于运费系统核算与实际值的差异可以通过此异常单进行调整 |
原包 | 操作 | 指商品自身的包装,运营中通常也指未加京东包装的货物 |
再投 | 操作 | 指一次或多次配送未能实现妥投,需再次为客户投递的货物 |
再投率 | 操作 | 再投单量/(接货量+昨日库存量)*100% |
正向 | 操作 | 指订单实物及信息由仓储、备件库及平台商家经分拣中心、站点等环节最终到达客户的流转趋向 |
交接 | 操作流程 | 各环节各部门对货物进行的接收和转出操作,同时对货物进行清点、检验、扫描、签交接单等。 |
节点 | 操作流程 | 全流程中用于监控订单轨迹或状态的关键点,通常每一个节点都是一个扫描点 |
解施封 | 操作流程 | 对于施封的周转箱、笼车、车辆等装载容器进行解封,施封的操作,通常在青龙系统中实施; |
派送 | 操作流程 | 配送员或者第三方配送公司,根据订单上的派件要求,在规定时间内,将订单送达指定地点,交付指定收件人,并由收件人在面单上签字确认的操作过程。 |
传站 | 车辆运输 | 城市内(包括城市覆盖郊区)由分拣中心到站点的运输业务 |
传站车 | 车辆运输 | 执行市内传站任务的运营车辆 |
三传 | 车辆运输 | 传站批次,具体指系统截单时间在15点的311限时达订单(有定时达标识)在下午17点前进行发车运输到站点,实际操作中为减轻站点次日配送压力、提高装载率三传会携带部分211订单 |
运输残损率 | 车辆运输 | 运输过程中产生的货物丢失破损的箱数占全部货物箱数的比率 |
运输差异率 | 车辆运输 | 1-站点收货量/分拣发车量*100% |
运输准时率 | 车辆运输 | 运输过程中,准点送达的运单数占承运运单数的比例 |
支线运输 | 车辆运输 | 区域内跨城市的运输操作 |
自带车 | 车辆运输 | 车辆所有权归员工个人所有,但用于从事公司商品运输、订单配送等工作。 |
自营运输 | 车辆运输 | 运输工具、人员全部为公司自有的运输方式; |
发车 | 车辆运输 | 分拣中心的一步PDA操作,该操作是将发货批次与车辆或承运商建立关联,并录入或扫描承运商承运单号、货物的体积、重量、班次信息等 |
发车货量/结算货量 | 车辆运输 | 分拣发车操作时,在发车PDA上填写的体积和重量; |
运输破损率 | 车辆运输 | 运输过程中货物破损件数占全部件数的比例 |
3PL | 第三方配送 | 第三方物流的英文简称,third-part logistics |
承运商编号 | 第三方配送 | 青龙系统根据固定编码规则给每一个承运商分配的编号,如“010C001”,“010”为区号,“C”为运输承运商固定编码,“001”为顺序编号; |
第三方配送成功率 | 第三方配送 | 第三方配送公司,配送成功订单量/接收订单总量*100% |
回传运单号 | 第三方配送 | 承运商将运单号与我司订单号对应并通过青龙物流平台上传到我司系统中的操作。 |
破损回收 | 第三方配送 | 对于第三方在配送过程中造成商品外包装破损内容完好的符合破损回收要求的,第三方不必全额赔偿只需要按照一定折扣赔偿即可。 |
数据上传及时率 | 第三方配送 | 第三方本月按时上传单量/第三方本月总发货量*100% |
500通才 | 分拣 | 集团分拣中心管理部编制的基于分拣环节全业务流程的培训资料,旨在培养区域分拣中心业务全面、技能精通的全能型人才 |
摆渡 | 分拣 | 货物在同一城市内,进行的仓库到仓库、仓库到分拣中心、分拣中心到分拣中心间的短距离运输 |
半丢 | 分拣 | 同一订单中部分商品丢失 |
半损 | 分拣 | 同一订单中部分商品损坏 |
半退 | 分拣 | 在给客户送货时,客户仅接收部分商品,另外拒收的商品进行退货操作 |
包裹 | 分拣 | 订单经打包后每一个具有独立运输包装的物品为一个包裹,一个订单可以有多个包裹 |
包裹号 | 分拣 | 指每个包裹独有的号码,主要由订单号、单件序列号、该订单总件数、滑道号组成,中间使用“-”连接 |
报损 | 分拣 | 对于配送过程中产生的商品或者发票的丢失破损的情况需要在报损系统中进行报损。 |
仓储无纸化 | 分拣 | 仓储无纸化是指仓储取消打印集合单和面单的步骤,以电子化的数据信息进行拣货、复核和打包的过程; |
串货 | 分拣 | 客户收到的商品不是自己的而是跟其它订单互串的商品 |
粗分拣 | 分拣 | 按照一定规则对订单进行大致粗略的现场拣选,以方便后续环节的进一步操作。 |
错发区域(分拣错误) | 分拣 | 客户订购商品未发到指定配送站点,错发了其他区域配送站点。导致站点无法配送,后期只能返调度重新分拣。造成错发区域原因1.新开站点地址库维护问题 2.司机卸错货 3.分拣中心分拣错误 |
大库 | 分拣 | 指京东仓储库房,逆向环节通常将退货到仓储库房称为退大库 |
第三方交接验货 | 分拣 | 在分拣中心完成分拣操作后第三方承运商需要使用PDA逐单进行验货扫描,分拣中心需要对于验货差异处理完才能发货。 |
订单驱动内配 | 分拣 | 订单驱动内配是指FDC仓现货不足,需要从RDC仓以订单驱动补货的方式进行仓储间内部运输调拨的方法。 |
独立分拣中心 | 分拣 | 分拣作业场地与仓储不在同一个库房,运营及管理完全独立,订单通过摆渡汇聚到分拣中心并完成分拣及转运。 |
二级分拣中心 | 分拣 | 介于一级分拣中心和站点间,规模较小、业务模式较单一的小型分拣中心,通常分布在单量较大且集中、时效要求较高的重点区域或城市 |
发货 | 分拣 | 分拣中心对完成分拣的订单进行转出分拣中心的操作(含实物和系统操作),表示订单已完成分拣中心的操作,即将由车辆传站到站点 |
发货计费 | 分拣 | 计费时点为发货时间,所有发货的订单全部计费,一般用于邮政、四通一达之类的在线支付承运商。 |
发货签收 | 分拣 | 第三方承运商接收分拣中心托运的货物并清点验收无误后,开具运单 |
反调度再投 | 分拣 | 对于客户更改收货地址、配送超区等原因造成承运商无法投递需要更换其他承运商的情况 |
返调度 | 分拣 | 因超区或分拣中心错发站点无法配送的订单,返回到分拣中心经人工调度重新进行目的站点分拣 |
分拣 | 分拣 | 分拣中心将仓储打包完成的订单依据订单类型和时效要求,分别拣选到相应站点和三方公司,并完成系统节点扫描 |
分拣差错(率) | 分拣 | 分为现场分拣差错和人工预分拣差错;现场分拣差错为反调度订单中预分拣与反调度站点不一致的订单;人工预分拣差错为反调度订单中预分拣与反调度站点一致的订单中超站点配送5公里的订单 |
分拣复核 | 分拣 | 使用系统或设备对上一环节的操作进行审核和复查,以检验上一环节操作的正确性。 |
分拣积压 | 分拣 | 分拣积压是指在分拣中心批次节点过后,仍有较多未能分拣的订单或包裹,影响批次清零,影响传站时效的问题。 |
分拣及时 | 分拣 | 在仓储打包完成的某一时间段内,分拣中心在规定的时间内完成发货动作 |
分拣中心 | 分拣 | 介于仓储与配送站之间承担订单分拨、转运的业务部门,同时兼有订单人工预分拣业务 |
分拣中心巡检 | 分拣 | 分拣中心专人(或管理人员)定时或不定时对作业现场进行的巡视和检查,旨在发现问题解决问题,强化现场监管 |
挂单 | 分拣 | 未完成分拣节点操作,在(青龙)系统中停留在某一节点状态的订单 |
合流 | 分拣 | 对于一单多件订单的核对、配齐或者其他相关联订单的配置作业 |
合箱 | 分拣 | 指分拣中心逆向环节将原有的取件普通、取件奢侈品、退货普通、退货奢侈品、返调度普通、返调度奢侈品6种箱号类型合并为取件综合和退货综合2种箱号进行装箱操作,以降低逆向运输成本 |
滑道号 | 分拣 | 滑道是指为了方便人工分拣,将不同的流水线支线设定为不同的滑道,对应的数字为滑道号。滑道号可以由分拣中心在系统中自行设置。 |
集货混装 | 分拣 | 在定的时间 将货物进行拼装后一起装车发出 不是单独运送你的货物的意思 |
集装 | 分拣 | 将一些分散的适合装箱的货物按照一定的规则集中装入某一设备或容器,以方便运输及中转并保障货物安全。 |
跨区域接收订单分拣量 | 分拣 | 分拣时间在前日7:00-昨日7:00(下单机构和目的站点不在同一机构下的订单) |
六大物流中心 | 分拣 | 是指北京、上海、广州、武汉、沈阳、成都的物流中心。 |
逆向 | 分拣 | 指订单实物及信息由客户、站点、合作三方公司及分拣中心等环节最终到达仓储、备件库及平台商家的流转趋向 |
逆向挂单率 | 分拣 | 逆向挂单量的衡量指标,计算公式为:昨天17点未完成逆向发货总量/前天13点至昨天13点逆向验货总量*100% |
批次 | 分拣 | 综合各环节的共同需求形成的以时间、单量、订单类型等维度的波次划分,如211批次、早班批次等 |
平台订单分拣量 | 分拣 | 分拣时间在前日7:00-昨日7:00分拣中心操作的单量。(B商家订单类型是10000,加上LBP、SOP、SOPL、夺宝岛订单) |
平台生产及时率 | 分拣 | 分拣中心接收到pop商家寄送到分拣中心的货物后,在规定的时间内完成包裹标签打印的单量与总接受单量的比值 |
平台收验货及时率 | 分拣 | (开始收货时间-取号时间≤30分钟数量)/完成收货排队号总数量*100%;收货时间为昨天0点到24点 |
平台收验货漏扫描率 | 分拣 | 时间为昨天0点到24点(签收漏扫描+验货漏扫描)/(签收扫描+签收漏扫描+验货扫描+验货漏扫描)*100% |
清场 | 分拣 | 分拣中心按照节点时间对现场进行的清理收尾工作,目的是清理现场、检查遗漏,保证作业准时、准确完成 |
人工预分拣占比 | 分拣 | 人工预分拣订单量的衡量指标,计算公式为:“京东订单、取件单人工预分拣订单”/“所有进入预分拣系统的京东订单、取件单人工预分拣订单总量“*100%,起止时间为昨天0点到24点 |
收货签收 | 分拣 | 站点按照运单接收第三方承运商货物并清点验收无误后,在运单上做相应签收 |
速递中心 | 分拣 | 是指集配送、分拣、自提和对外宣传的综合性物流节点。 |
条码 | 分拣 | 条形码(barcode)是将宽度不等的多个黑条和空白,按照一定的编码规则排列,用以表达一组信息的图形标识符 |
无纸化交接 | 分拣 | 指在分拣中心、运输、站点等环节之间,减少或省却纸质交接单证,以系统数据结合安全防护措施验证作为交接凭据 |
细分拣 | 分拣 | 按照一定规则对粗略拣选过的订单进行最终的分拣,需要操作系统扫描 |
现场分拣差错率 | 分拣 | 现场分拣准确率的衡量指标,计算公式为:昨天0点到24点的接货单量中预分拣站点与现场分拣站点不一致的单量/昨天0点到24点的接货单量*100% |
箱号 | 分拣 | 指分拣中心黏贴在周转箱上,给予该唯一的由一系列数字构成的身份认证(编码) |
预分拣 | 分拣 | 根据客户收货地址分配送货站点信息的过程,有系统自动匹配预分拣和人工手动预分拣两种方式 |
运单 | 分拣 | 指外单业务在运输中必须用到的快递单据,作用等同行业快递公司快递单 |
部门转发 | 客服 | 当处理人发现这张工单不是本部门处理时,可以将工单代为转发给正确的部门。系统会自动回复一条消息通知工单发起人,本工单已被转发; |
查询货运信息工单 | 客服 | 货运信息未及时上传或上传错误、无单号等情况,导致工单催促查询;(如:客户致电询问货品下落、是否货品有异常) |
查询取消原因工单 | 客服 | 客户查询在不知情的情况下被删除或退库订单所产生的工单 |
超期催单工单 | 客服 | 超出我司约定配送时效仍未送达,客户来电催促;(超过全网时刻表正常时效外的催单) |
超期挂单 | 客服 | 超过某一时效要求仍未处理的的挂单,如分拣中心18点后超期挂单。 |
催出库工单 | 客服 | 主要是订单刚刚转移或者打印、打包等未到出库状态,就来催促的 ;(无承运人、订单状态:等待发货) |
催促上门取件工单 | 客服 | 我司规定的上门取件范围内用户提交了(退货,上门换新、返件换新),催促配送站或承运商尽快上门取件; |
发票丢失错开工单 | 客服 | 发票丢客户收到商品后发现没发票或开具的发票信息错误,致电宿迁客服后客服发起的工单。 |
工单 | 客服 | ERP系统中内部询问机制,宿迁客服替客户发起的关于配送方面的询问、催促等问题,以对话询问的方式体现并传达至各部门,配送客服可根据工单提出各问题进行逐一回复。根据业务类型不同,分为部门工单和投诉工单。 |
工单流转 | 客服 | 工单任务的一次处理算作一次流转 |
工单满意度 | 客服 | 工单发起者在关闭工单时,对该条回复的质量进行满意度评价。满意度=(非常满意+满意)/总评价数 |
工单占比 | 客服 | 一定时间内各类工单站总工单的比例 |
工单重复率 | 客服 | 2日内同一张订单针对同一三级部门同一业务类型,发起第二张工单,则记为重复工单,记第一张工单处理人重复率。 |
价保 | 客服 | 是一种保护经销商利益的销售政策,一般出现在价格变动很快竞争激烈的行业,是针对库存的商品,供应商给予经销商价格保证,在商品价格下跌时,不因库存价格较高的商品而带来损失。(京东商城价保通常指,客户下单后,订单未妥投之前,商品价格发生波动,客户可提出按照新价格购买的行为) |
客单价 | 客服 | 每个客户平局每单购买每单商品的价格 |
客户地址变更 | 客服 | 客户要求更改配送地址或者收货人电话;部分客户要求更改承运商 |
客户地址不详 | 客服 | 客户下订单时收货地址填写不详细 |
配送工单率 | 客服 | 工单总数/订单总数*100% |
配送自营订单投诉率 | 客服 | 自营订单投诉量/自营订单配送总量*100% |
签收问题工单 | 客服 | 主要货物由公司同事或亲戚朋友代签,用户本人还不清楚,查询签收问题; |
区域客服 | 客服 | 指在各分公司负责外单的配送部客户服务团队 |
取消订单工单 | 客服 | 由于客户误购或者发货慢等原因,客户来电取消,要求我司拦截货物。(在线支付订单给客操作退款,货到付款根据订单环节进行拦截) |
送货问题工单 | 客服 | 主要是客户修改送货时间、收货地址、收件人,或要求送货上门、更改物流配送等客户需求; |
投诉工单 | 客服 | 由客户在京东官网留言或致电宿迁客服,宿迁客服根据投诉内容转发给相关部门处理的工单。 |
投诉率 | 客服 | 投诉的订单量站总配送单量的比例 |
投诉人数比 | 客服 | 当月投诉人数/当月下单人数*100% |
外呼 | 客服 | 由客服中心发起,通过电话向客户了解或者说明货物的情况或者其他事情 |
月投诉率 | 客服 | 月投诉量/月有效订单量*100% |
直接受理 | 客服 | 通过个人工作台,点击【受理新工单】,领取工单到自己名下;处理人回复给发起方后,发起方再次回复给处理部门,该工单的上一处理人,直接领取该工单,进入“待回复”队列; |
自营工单占比 | 客服 | 自营工单量/自营发货量*100% |
关键字 | 配送站 | 客户收货地址中能突出反映地理位置或收货人信息的关键性字符,可以维护为站点关键字,当这些关键字出现在收货地址中时,就会自动匹配至相应站点 |
关键字差错率 | 配送站 | 预分拣时,由于关键字错误造成,站点错误单量/总单量*100% |
合作配送站 | 配送站 | 京东商城合作伙伴,一般指在独立区域为京东商城提供配送相关服务的供应商,人员、设备、场地均由配送站自行提供、管理;与传统三方不同,合作配送站只有京东一家合作伙伴。 |
签收问题 | 配送站 | 没有收到货,但订单显示完成;非本人签收; |
取件单 | 配送站 | 指站点在取件过程中使用的三联单据,其中,取回货物黏贴一联,交付客户一联,返回售后部门一联,取件单号为10位数字,必须与售后返修单号相关联 |
人均效能 | 配送站 | 每人日均工作量的衡量指标,计算公式为:[本月单量/(上月人数+本月人数)*2]/26 |
温馨提示贴 | 配送站 | 单面贴纸,主要用于客户不在,又无法联系时,配送员写下提示货到信息,方便客户联系配送 |
站点接货 | 配送站 | 也称作站点收箱,至货物到达站点后,员工使用PDA扫描中转箱封签号,并在系统中确认的动作; |
站点验货 | 配送站 | 指站点在解开封箱后,对订单逐票扫描包裹条码的动作 |
站点再投 | 配送站 | 指由站点进行配送,一次或多次未能实现妥投,需再次为客户投递的货物(也可理解为未妥投订单返回站点后,站点在青龙系统再投模块中录入订单的货物) |
自提点 | 配送站 | 京东面向客户的固定经营场所,可供顾客在规定任意时间内到站取货,自提点带有库房,可为客户保存货物三天 |
GPS | 设备 | GPS是英文Global Positioning System(全球定位系统)的简称 |
PDA | 设备 | PDA(Personal Digital Assistant),又称为掌上电脑,可以帮助我们完成在移动中工作,学习,娱乐等。按使用来分类,分为工业级PDA和消费品PDA。 |
POS机 | 设备 | 销售终端-pos(point of sale)是一种多功能终端,把它安装在信用卡的特约商户和受理网点中与计算机联成网络,就能实现电子资金自动转帐 |
标配物资设备 | 设备 | 依据物资设备配置标准,同时考虑业务运营的实际需求,原则上必须配发的物资设备。 |
非标设备 | 设备 | 就是非标准设备,不是按照国家颁布的统一的行业标准和规格制造的设备,而是根据自己的用途需要,自行设计制造的设备。且外观或性能不在国家设备产品目录内的设备。 |
扫描 | 设备 | 借助信息系统及专用设备(PDA/一体机/电脑端等)对订单上的标签条码进行采集,以收集订单信息及货物运行轨迹。 |
设备采购周期 | 设备 | 设备采购周期是指采购部门订货并下订单-供应商确认-订单处理-设备生产-出厂发运的整个周期时间。 |
设备点检 | 设备 | 为了提高、维持生产设备的原有性能,通过人的五感(视、听、嗅、味、触)或者借助工具、仪器,按照预先设定的周期和方法,对设备上的规定部位(点)进行有无异常的预防性周密检查的过程,以使设备的隐患和缺陷能够得到早期发现、早期预防、早期处理,这样的设备检查称为点检。 |
设备技术档案 | 设备 | 设备从规划、设计、制造(购置)、安装、调试、使用、维修、改造、更新直至报废等全过程活动中形成并经整理应归档保存的图纸、图表、文字说明、计算资料、照片、录像、录音带等科技文件资料。 |
设备技术性能 | 设备 | 技术规格、精度等级、结构特性、运行参数、工艺规范、生产能力等的总称 |
设备检修 | 设备 | 按照预先的时间规划或异常,对物资运营设备进行正常的检查和维修等行为。 |
设备升级改造 | 设备 | 运用新技术对原有设备进行技术改造,以改善或提高设备的性能、精度及生产率,减少消耗及污染 |
设备使用率 | 设备 | 已使用设备数量/总设备数量*100% |
设备完好 | 设备 | 主要指设备处于完好的技术状态、无故障发生。首先设备性能良好,稳定地满足操作要求;其次设备运转正常,零、部件齐全,安全防护装置良好,无严重磨损、无渗漏、外表清洁、整齐。 |
设备维保 | 设备 | 对运营设备的日常检查、维护、修理、配装、保养等。 |
设备型号 | 设备 | 用字母、数字表示设备(产品)型式、规格的一种符号。 |
设备选型 | 设备 | 设备选型是指购置设备时,根据业务操作的实际要求和市场供应情况,按照技术上先进、经济上合理,生产上适用的原则,以及可行性、维修性、操作性和能源供应等要求,进行调查和分析比较,以确定设备的优化方案。 |
闲置设备 | 设备 | 是指公司除了在用、维修、改装、已经核定封存的和备用储备所必需的设备以外,其它连续停用三个月以上的设备,及变更不用但仍有使用价值的设备。 |
运输一体机 | 设备 | 运输管理部员工使用的一种手持便携设备,可以支持扫描、刷卡、打印交接单据、接受调度指令等操作; |
站内(WIFI) | 设备 | Wi-Fi是一种可以将个人电脑、手持设备(如PDA、手机)等终端以无线方式互相连接的技术。站内通常是指,配送员使用的手持终端设备,在配送站内时,应使用站点内部的无线网络,从而节省流量使用 |
站外(GPRS) | 设备 | 通用分组无线服务技术(General Packet Radio Service)的简称,它是GSM移动电话用户可用的一种移动数据业务。站外通常是指,配送员使用的手持终端设备,在配送站外时,只能使用GPRS登录网络 |
直连POS机 | 设备 | POS机的一种,增加了与财务系统对账的功能 |
自提柜 | 设备 | 是指解决客户收货时间的便利,在厂区或住宅小区内安置的数字化提货柜,客户可根据所接收到的货到短信及代码提示,可自行操作进行刷卡付费和提货的行为。 |
211 | 时效 | 当日上午11:00前提交的现货订单(天津、东莞、深圳、杭州为上午10点前,以订单出库后完成拣货时间点开始计算),当日送达;夜里11:00前提交的现货订单(以订单出库后完成拣货时间点开始计算),次日15:00前送达。 |
promise | 时效 | 客户订单的履约系统,客户下单后,系统根据客户下单时间,给出商品预计送达时间,提高客户体验 |
次日达 | 时效 | 次日达城市当日一定截单时间前提交的现货订单(以订单出库后完成拣货时间点开始计算),次日配送完毕 |
第三方全网作业时刻表 | 时效 | 针对第三方配送公司制定的各环节操作时效标准 |
定时达 | 时效 | 在指定的区域,客户指定具体的送货时间的配送服务。有三个时间段(09:00-15:00,15:00-19:00,19:00-22:00,晚间时段为支持夜间配区域),大家电商品可以享受10天内预约配送。 |
隔日达 | 时效 | 京东自营配送范围内,当日在一定的接单时间前提交现货订单(以订单进入“等待打印”状态时间点开始计算),后天完成送货的服务; |
极速达 | 时效 | 每日8:00-20:00(以支付成功时间为准)下单,并选择该服务的用户,货物将在3小时内送达,于20:00至次日8:00间提交极速达配送服务订单并支付成功的,将在次日11:00前完成配送。该服务需预支付49元的额外配送费用。若因京东原因造成未按时送达的,京东承诺将全数退还运费。(该项服务主要针对北京、上海、广州、武汉、成都、沈阳六大核心城市的核心区域,未来还有望推广到其他区域) |
逆向全网作业时刻表 | 时效 | 由站点发货经运输最后送达售后,中间各个环节的标准操作时间的监控表 |
配送时效 | 时效 | 从分拣中心发货到客户签收的时间。 |
全网作业时刻表 | 时效 | 京东配送过程中,对各个环节操作时间的标准 |
时效 | 时效 | 对不同区域、不同群体客户选择预约的时间 |
夜间配 | 时效 | 客户在当日15:00前下单并勾选“19:00-22:00”时段配送的选项,京东可安排配送员在当日晚间19:00-22:00送货上门。(目前,该服务覆盖包含北京、上海、广州、成都、武汉、沈阳六大核心城市,并将不断扩展服务范围) |
保价 | 售后 | 为物主所邮寄的物品附保险,并由物主在邮寄时支付相应的“保价金”(自主对物品估值,所付保价金随之成正比增长),以防物品在丢失后无法估价及索取赔偿,该项服务为基础运输外的增值服务 |
备件库 | 售后 | 指存放拒收、退货等原因造成无法再次销售商品的库房 |
返修号 | 售后 | 指商品需返回分拣中心或库房时,经售后部门确认后,给予商品可退回确认的唯一编码; |
返修少件查询 | 售后 | 取回的商品缺少赠品或者相关附件时,进行查询的服务 |
返修退货延迟 | 售后 | 返修商品未按时返回售后的情况 |
全丢 | 售后 | 同一订单下全部商品丢失 |
全损 | 售后 | 同一订单下全部商品损坏 |
售后交接工单 | 售后 | 售后交接工单:站点或第三方已将货品从客户处取回,还没有及时返回售后,或没有按取件单取件,客户来电催促退款导致的工单。 |
退款100分 | 售后 | 当京东客户提出订单退款申请后的100分钟内,客服、仓储、配送、财务各部门共同参与、合作,完成向客户的退款受理任务。其中客服环节10分钟、仓储环节30分钟、配送环节40分钟、财务环节20分钟,共计100分钟; |
POP商家 | 外单 | 指与京东开放平台合作的商家 |
B商家 | 外单 | 泛指与京东配送对外合作部合作的甲方公司,通常也简称为“商家”,区别于POP现有商家 |
POP | 外单 | 商家在京东网站开设店铺的统称 |
POP平台承运商 | 外单 | 配送SOP订单的承运商 |
纯外单商家 | 外单 | 指与配送对外合作部签约的非京东开放平台的商家 |
签约主体 | 外单 | 签约公司的主公司,现配送签约的主体为:江苏京东信息技术有限公司**分公司 |
商家编号 | 外单 | 合同录入系统时对应商家ID编辑的对应号码,以各区域区号开头的8位编号。 |
上门接货 | 外单 | 泛指京东到POP商家指定发货地点接收托寄物的服务 |
双L换签 | 外单 | sopL/lbp模式的原始模式是跟POP统一签署合同,费用由平台费及配送费由POP部门收取。经过换签后,所以配送方面费用 |
外单 | 外单 | 京东对外合作部业务的简称,京东自营配送对非京东库房产生的订单进行配送订单。 |
外单合同分类 | 外单 | 现在合同分为:双L合同、sop合同、纯外单合同 |
外单运单 | 外单 | 与京东配送对外合作部签约的商家所发货物的总称,运单号为12位数字。 |
外阜城市 | 外单 | 外埠城市包括二种含义:一是相对于六核心城市外的城市;二是本城市外的城市 |
路由 | 网络规划 | 指货物从一地运往另一地的运输方式和方法,一般包含运力和运输路径两个要素 |
自营配送范围 | 网络规划 | 是指大陆31个省市区的省会城市自营覆盖,东部和中部的地级城市以上自营覆盖。 |
自营网络覆盖率 | 网络规划 | 自营覆盖的区县,站全国行政区县的比例 |
