截止2023年2月1日,逾期余额0.00元,累计承兑发生额488,676,327.68元,承兑余额1,469,102,763.84元,目前兑付记录良好(数据来源:上海票交所)。
温州银行股份有限公司杭州分行 账户
票据承兑信用信息详情(上海票交所) | 查询日期 | 2023-03-27 | |
承兑人名称 | 回音必集团有限公司 | 统一社会信用代码 | 913301027227886103 |
承兑人开户机构名称 | 温州银行股份有限公司杭州分行 | 披露信息时点日期 | 2023-01-31 |
累计承兑发生额(元) | 406,040,327.68(本期·上升)276,770,163.84(上期) | 披露日期 | 2023-02-01 |
承兑余额(元) | 1,374,970,163.84(本期·下降)1,458,740,403.20(上期) | 票据介质 | 电票 |
累计逾期发生额(元) | 49,656,400.00(本期)49,656,400.00(上期) | 系统备注 | 披露信息与系统信息相符 |
逾期余额(元) | 0.00(本期·下降) 6,870,239.36(上期) | 企业备注 |
中国民生银行股份有限公司杭州朝晖支行 账户
票据承兑信用信息详情(上海票交所) | 查询日期 | 2023-03-27 | |
承兑人名称 | 回音必集团有限公司 | 统一社会信用代码 | 913301027227886103 |
承兑人开户机构名称 | 中国民生银行股份有限公司杭州朝晖支行 | 披露信息时点日期 | 2023-02-28 |
累计承兑发生额(元) | 82,636,000.00(本期·上升)48,503,400.00(上期) | 披露日期 | 2023-03-01 |
承兑余额(元) | 94,132,600.00(本期·下降)102,003,400.00(上期) | 票据介质 | 电票 |
累计逾期发生额(元) | 32,700,000.00(本期)32,700,000.00(上期) | 系统备注 | 披露信息与系统信息相符 |
逾期余额(元) | 0.00(本期) 0.00(上期) | 企业备注 |
恒丰银行股份有限公司杭州分行营业部 账户
票据承兑信用信息详情(上海票交所) | 查询日期 | 2023-03-27 | |
承兑人名称 | 回音必集团有限公司 | 统一社会信用代码 | 913301027227886103 |
承兑人开户机构名称 | 恒丰银行股份有限公司杭州分行营业部 | 披露信息时点日期 | 2023-02-28 |
累计承兑发生额(元) | 0.00(本期) 0.00(上期) | 披露日期 | 2023-03-01 |
承兑余额(元) | 0.00(本期·下降)16,000,000.00(上期) | 票据介质 | 电票 |
累计逾期发生额(元) | 3,000,000.00(本期)3,000,000.00(上期) | 系统备注 | 披露信息与系统信息相符 |
逾期余额(元) | 0.00(本期) 0.00(上期) | 企业备注 |
原创文章,作者:电票君,如若转载,请注明出处:https://www.dianpiaoquan.com/commercial-acceptance-bills/acceptor-credit-information-disclosure/7083/
本文来自电票圈,本文观点不代表 PmTemple 立场,转载请联系原作者。原文链接:https://www.dianpiaoquan.com/tag/huiyinbi-group/