公开信息显示黄河股权质押比列上升至20.62%,供累计质押2.97亿股,其中限售股质押数为2931.20万股,非受限质押股数位2.68亿股。
质押明细
15条未达预警线股权质押,1条已达平仓线股权质押。
序号 | 质押人 | 质押人参股企业 | 质押权人 | 质押股份总数(股) | 质押股份市值(元) | 状态 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司长葛支行 | 2750.00万 | 2.84亿 | 已达平仓线 | 2021-09-27 |
序号 | 质押人 | 质押人参股企业 | 质押权人 | 质押股份总数(股) | 质押股份市值(元) | 状态 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 交通银行股份有限公司许昌分行 | 1667.80万 | 6054.11万 | 未达预警线 | 2023-11-21 |
2 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 许昌市国有产业投资有限公司 | 3500.00万 | 1.30亿 | 未达预警线 | 2023-11-21 |
3 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 许昌市国有产业投资有限公司 | 1090.00万 | 4294.60万 | 未达预警线 | 2023-09-29 |
4 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 许昌市国有产业投资有限公司 | 3910.50万 | 1.52亿 | 未达预警线 | 2023-09-23 |
5 | 乔秋生 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 许昌市投资集团有限公司 | 1000.00万 | 3860.00万 | 未达预警线 | 2023-08-19 |
6 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 中信银行股份有限公司郑州分行 | 260.00万 | 1081.60万 | 未达预警线 | 2023-08-09 |
7 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 中原银行股份有限公司许昌分行 | 7490.00万 | 3.17亿 | 未达预警线 | 2023-05-23 |
8 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 中原银行股份有限公司许昌分行 | 650.00万 | 2749.50万 | 未达预警线 | 2023-05-23 |
9 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 中原银行股份有限公司许昌分行 | 3000.00万 | 1.34亿 | 未达预警线 | 2023-04-27 |
10 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 中原银行股份有限公司许昌分行 | 600.00万 | 2688.00万 | 未达预警线 | 2023-04-27 |
序号 | 质押人 | 质押人参股企业 | 质押权人 | 质押股份总数(股) | 质押股份市值(元) | 状态 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 河南金田商业运营管理中心(有限合伙) | 1300.00万 | 6747.00万 | 未达预警线 | 2023-01-18 |
12 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 中国工商银行长葛支行 | 2499.10万 | 1.15亿 | 未达预警线 | 2018-11-03 |
13 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司许昌分行 | 1679.10万 | 6784.48万 | 未达预警线 | 2010-12-01 |
14 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 交通银行股份有限公司河南省分行 | 761.00万 | 3179.13万 | 未达预警线 | 2010-12-01 |
15 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 交通银行股份有限公司河南省分行 | 1962.00万 | 5878.34万 | 未达预警线 | 2010-03-26 |
股权出质1条
登记编号 | 411082202200000007 | 状态 | 有效 |
出质人 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 出质人证件号码 | – |
出质股权数额 | 2000.0万元 | 出质股权标的企业 | 河南许钻科技有限责任公司 |
质权人 | 许昌市投资集团有限公司 | ||
质权人证件号 | 9141100070676482XA | 股权出质登记日期 | 2022-12-28 |
原创文章,作者:电票君,如若转载,请注明出处:https://www.dianpiaoquan.com/dianpiaomaster/7818/
本文来自电票圈,本文观点不代表 PmTemple 立场,转载请联系原作者。原文链接:https://www.dianpiaoquan.com/dianpiaomaster/7818/