中国国民休闲状况调查报告(2020)|37 页完整版

12月9日,由中国社会科学院旅游研究中心、腾讯用户研究与体验设计部、腾讯文旅产业研究院(腾讯研究院旗下专注文旅产业规划、研究与合作以及智库体系建设的内设机构)合作完成的《中国国民休闲状况调查(2020)》在京发布。
该报告基于对12220份有效网络问卷的调查,从休闲时间,休闲活动,休闲消费,休闲动机、态度和效果,休闲制约和休闲服务期待等方面,刻画了当下我国国民休闲状况的立体图景。调查发现:我国国民对休闲的重视程度越来越高;在线休闲发展迅速,且不同群体参与度差异较小,已成为日常休闲生活不可或缺的一部分;休闲需求大大释放,供需仍然存在不平衡问题;休闲时间和休闲场所是制约休闲活动开展的两大因素。
以下为报告PPT:
中国国民休闲状况调查报告(2020)|37 页完整版
中国国民休闲状况调查报告(2020)|37 页完整版
中国国民休闲状况调查报告(2020)|37 页完整版
中国国民休闲状况调查报告(2020)|37 页完整版
中国国民休闲状况调查报告(2020)|37 页完整版
中国国民休闲状况调查报告(2020)|37 页完整版
中国国民休闲状况调查报告(2020)|37 页完整版
中国国民休闲状况调查报告(2020)|37 页完整版
中国国民休闲状况调查报告(2020)|37 页完整版
中国国民休闲状况调查报告(2020)|37 页完整版
中国国民休闲状况调查报告(2020)|37 页完整版
中国国民休闲状况调查报告(2020)|37 页完整版
中国国民休闲状况调查报告(2020)|37 页完整版
中国国民休闲状况调查报告(2020)|37 页完整版
中国国民休闲状况调查报告(2020)|37 页完整版
中国国民休闲状况调查报告(2020)|37 页完整版
中国国民休闲状况调查报告(2020)|37 页完整版
中国国民休闲状况调查报告(2020)|37 页完整版
中国国民休闲状况调查报告(2020)|37 页完整版
中国国民休闲状况调查报告(2020)|37 页完整版
中国国民休闲状况调查报告(2020)|37 页完整版
中国国民休闲状况调查报告(2020)|37 页完整版
中国国民休闲状况调查报告(2020)|37 页完整版
中国国民休闲状况调查报告(2020)|37 页完整版
中国国民休闲状况调查报告(2020)|37 页完整版
中国国民休闲状况调查报告(2020)|37 页完整版
中国国民休闲状况调查报告(2020)|37 页完整版
中国国民休闲状况调查报告(2020)|37 页完整版
中国国民休闲状况调查报告(2020)|37 页完整版
中国国民休闲状况调查报告(2020)|37 页完整版
中国国民休闲状况调查报告(2020)|37 页完整版
中国国民休闲状况调查报告(2020)|37 页完整版
中国国民休闲状况调查报告(2020)|37 页完整版
中国国民休闲状况调查报告(2020)|37 页完整版
中国国民休闲状况调查报告(2020)|37 页完整版
中国国民休闲状况调查报告(2020)|37 页完整版
中国国民休闲状况调查报告(2020)|37 页完整版

“在看”我吗?

本文来自中国社会科学院旅游研究中心、腾讯用户研究与体验设计部、腾讯文旅产业研究院,本文观点不代表 PmTemple 立场,转载请联系原作者。原文链接:

(1)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
DevilStefan的头像DevilStefan神一样的存在
上一篇 2020年12月11日 上午9:46
下一篇 2020年12月31日 下午10:35

相关推荐

发表回复

登录后才能评论
微信公众号
微信公众号
edgesensor_high 小程序
小程序
分享本页
返回顶部